Product Catalog

Application Related Product Size (Inch) Resolution (H x V) Active Area (mm) ppi E Ink Film Backplane
AB1024-EGA 5.65 600 × 448 114.9 × 85.8 132 E Ink Gallery Palette Glass
AC133UT1 13.3 1600x1200 270.4X202.8 150 E Ink Gallery Glass
ED013TC1 1.27 256 x 128 14.46 x 28.93 225 Carta Glass
ED060KC1 6 1072 x 1448 90.60 x 122.40 300 Carta Glass
ET011TJ2 1.1 240x240 27.96 x 27.96 218 Carta Flexible
ET011TT2 1.1 240x240 27.96 x 27.96 218 Carta Flexible
ET011TT3 1.1 240x240 27.96 x 27.96 218 Carta Flexible
ET013TT1 1.3 256 x 256 23.30 x 23.30 279 Thin Pearl Flexible
ET014TT1 1.43 296 x 128 14.46 x 33.45 225 Pearl Flexible
ET014TT6 1.43 128 x 296 14.46 x 33.45 224 Thin Pearl Flexible
LV1932-BJB 2.9 300x200 61.5 x 41.0 123 Low Voltage Flexible
SA1452-FOA 6 1072x1448 90.6x122.4 300 Kaleido Plus Glass
SA1452-KCC 10.3 1872x1404 209.66x157.25 226 Kaleido Plus Glass
SB1452-QAA 31.2 1280 x 720 691.20 x 388.80 47 Triton Glass
VA3200-DCA 4.3 800 x 480 56.16 x 93.60 216 Pearl Glass
VA3200-DOA 4.05 480 x 720 57.13 x 85.69 213 Pearl Flexible
VA3200-DOB 4.05 480 x 720 57.13 x 85.69 213 Pearl Flexible
VA3200-QAA 31.2 2560 x 1440 691.20 x 388.80 94 Pearl Glass
VB3300-EBA 5.2 1280 x 720 64.44 x 114.56 284 Carta Glass
VB3300-FOC (with Front Light) 6 1024 x 758 90.60 x 122.40 212 Carta Glass
VB3300-GHA 7.8 1404 x 1872 118.64 x 158.18 300 Carta Glass
VB3300-JGA 9.7 1200 x 825 202.80 x 139.43 150 Carta Glass
VB3300-KCA 10.3 1404 x 1872 157.25 x 209.66 226 Carta Flexible
VB3300-NCB 13.3 1600 x 1200 270.40 x 202.80 150 Carta Glass
VB3300-NCD 13.3 2200 x 1650 270.60 x 202.95 206 Carta Flexible
VB3300-RBA 42 2160 × 2880 642.6 x 856.8 85 Carta Glass
VC2207-BJA 2.9 296 x 128 66.9 x 29.06 112 Aurora Glass
VC2207-BJB 2.9 300 x 200 61.50 x 41.00 123 Aurora Flexible
VC2207-EGA 5.65 600 x 448 114.90 x 85.80 128 Aurora Glass
VD1400-HOB 8 1920x1440 162.24 x 121.68 300 Carta 1200 Flexible
VG1942-BJA 2.9 296 x 128 66.9 x 29.06 112 Aurora-25 Glass

Contact Us


© 2021 TD Global. Powered by Zaprify.com